● | 栄養的に尊敬している野菜、おたすけマンとして普段の食生活に活用している野菜は、よく使う順に豆苗、ブロッコリー、かぼちゃ。 |
● | 豆苗が何故いいかというと、栄養価が高いだけでなく、工場生産だから。つまり、洗わなくてもきれいなので、これが一番朝に役立つ理由。洗わなければダメだと言っている方がいるかもしれないが、私自身は、洗っていない。 |
● | ブロッコリーはチンして食べれば、栄養素はそのまま保持できるので便利。かぼちゃはちょっとひと手間かかる。 |
● | 朝にもう一つ、食物繊維、ミネラル源とするために、豆の水煮を欠かさないようにしている。豆の水煮は食物繊維が格段に多く、これがいい。 |
● | 紹介するレシピは、豆・豆・豆クリームスープというもので、「豆・豆苗・豆乳クリームスープ」の頭文字を取ってこのように呼んでいる。作り方が非常に簡単。 |
● | 豆・豆・豆クリームスープは、粉末のポタージュスープを使ったメニューで、まず、豆苗、これを洗わないで刻み、豆乳に混ぜてお皿に入れ、電子レンジで2〜3分間加熱する(1人分)。それにポタージュスープの粉末を溶き入れる。そうすると、ポタージュスープの裏面の調理法で作った状態までが仕上がる。これを、もう一回電子レンジにかけるととろみが出るので、混ぜた後、もう一回電子レンジにかけている。その後、トッピングとして豆を入れる。そうすると、一つの容器で栄養の整った一品ができる。トッピングは、毎日同じものを使う必要はなく、好みの野菜等を利用してもよい。 |
● | スープを上手に利用することで、野菜がしっかりとれる。あるいは野菜だけでなく、食物繊維源、ミネラル源である豆もとれる。そのため、朝に不足している栄養素、また日本人が不足している栄養素を上手にとれる。 |
● | 市販のスープというのは、凄いなあと思っている。日本スープ協会のイベントだから凄いといっているわけではない。インスタント食品のこの頃の発達は凄いと思う。何を食べてもベースの味がきちんとしている。だから、それをそのままでなく、ちょっと手を加えるだけで、十分においしく、栄養源として活用できる。 |
● | スープを飲んだ後の温度感覚、つまり体が温まった感覚と、体温がどういう関係になっているかについてデータで紹介。 |
● | まず、温度感覚をどういうふうに評価したかということから説明。温度感覚は主観的に自分がどのように感じているかという感覚で、よく心理学の分野で使われるVAS(バス)※を使用。 |
● | 評価のサンプルは市販のスープで、飲み頃の温かい65℃のスープ、それから体温と同じ37℃のスープを使用。 |
● | 温度感覚は、普段感じるように、温かい65℃のスープを飲むと体が温まる感じがする。一方、体温と同じ37℃のスープだと、温度感覚はほとんど上がらない。 |
● | 次に、体温はどのように変化したかについて説明。体温を測る方法は色々あるが、今回は、一番簡単な鼓膜温で測る(耳で測る)方法。 |
● | 先ほどの温度感覚は、温かい65℃のスープを飲んだ場合、一旦上昇した後、すぐに低下するが、体温はそれに比べ長い時間維持されている。しかも、常識的には瞬間的に体温が上がるとは思えないが、体温と同じ37℃のスープを飲んでも体温は上がる。カロリーの影響であれば、もう少し遅れて体温が上がってくると考えられるので、カロリーの影響ではない。 |
● | この結果の面白いところは、体温と温度感覚の動きがずれていることと、体温と同じ37℃のスープでも直後に体温が上がることである。37℃のスープでも体温が上がったことから、スープの温度だけでなく味覚が体温上昇に関与する可能性がある。 |
● | 温かい65℃のスープを飲むと、体温は0.1〜0.2度位上がるが、足先の温度は、時間的にちょっと遅れて2℃位上がる。また、体温よりも長い間足先の温度は上昇し続ける。(*先生も足先の温度がこんなに上がるとは思わなかったようです。) |
● | 今回の試験は、冷え性の方10名、冷え性でない方10名で行っているが、冷え性であるかないかで違いはなく、両者ともに同じように上がる。
※VAS(バス)とは、評価用紙に10cmの横線が書いてあり、その片側が非常に暑い状態、その反対側が冷えきった状態として、自分が今どういうところにあるか、横線の上にチェックを入れ、これを経時的に評価していくという方法である。 |
質問としては、1.「今日は、朝のスープということですが、仕事で夜遅く帰ってきたとき、胃に負担のかからないスープとか食材があったら教えて頂きたい。」、2.「納豆を朝食べていたが、夜食べた方が良いという情報を得て、それから夜食べるようにしていますが、栄養面など体に対して、食べる時間はいつがいいのでしょうか。」などが寄せられた。回答は次のとおり。